KEPUTUSAN UPSR Tahun-Tahun Lepas
Jumlah murid yang dapat 7A dalam UPSR tahun-tahun lepas
2005 = 1
2006 = 4
2007 = 4
2008 = 4
2009 = 9
2005 = 1
2006 = 4
2007 = 4
2008 = 4
2009 = 9
Subjek/Tahun | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
BM Pem. | 68.6% | 70.0% | 79.6% | 64.2% | 64.4% |
BM Pen. | 60.0% | 62.0% | 69.4% | 67.2% | 69.9% |
BT Pem. | 88.6% | 85.0% | 83.7% | 89.4% | 91.8% |
BT Pen | 85.7% | 85.0% | 79.6% | 77.3% | 80.8% |
BI | 83.3% | 70.0% | 73.5% | 83.3% | 86.3% |
MATEMATIK | 83.3% | 79.0% | 87.8% | 92.5% | 93.2% |
SAINS | 86.1% | 77.0% | 89.8% | 89.4% | 93.2% |
7A dlm UPSR | 52.7% (1) | 55.3% (4) | 63.3% (4) | 56.72% (4) | 57.53 (9) |
0 comments:
Post a Comment